| Autor | Título | Ano |
|---|---|---|
| AICS Maputo | Relatório Anual 2024 | | 2025 |
| AICS Maputo | Annual Report 2023 | ITA | 2024 |
| Ministério da Terra e Ambiente | Plano de Gestão e Negócios da Reserva da Biosfera das Quirimbas 2023-2033 | 2023 |
| AICS Maputo | Brochura Aics 2021 | PT | 2022 |
| AICS Maputo | AICS Maputo RAPPORTO 2021 | ITA | 2022 |
| AICS Maputo | LA RIGENERAZIONE INTEGRATA E AMBIENTALMENTE SOSTENIBILE DI UNA BARACCOPOLI | ITA | 2022 |
| AICS Maputo | Brochure AICS Mozambico 2021 | ITA | 2022 |
| UE | UE Brochure | ENG | 2022 |
| Autori Vari | Potential toxic elements in groundwater and their health risk assessment in drinking water of Limpopo National Park | ENG | 2020 |
| AICS Maputo | Resumo CinemArena 2019 | PT | 2019 |
| AICS Maputo | Relazione AICS Maputo 2018 | ITA | 2019 |
| Ambasciata d'Italia a Maputo e AICS Maputo | Fare Affari in Mozambico | ITA | 2018 |
| AICS Maputo | L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in Mozambico | ITA | 2018 |
| AICS Maputo | Women's socio-economic empowerment in Mozambique | ENG | 2017 |

